Switch Cisco Catalyst C9200L-48T-4G-E 48 cổng, uplink 4 x 1G SFP, Network Essentials
Cisco Catalyst C9200L-48T-4G-E là switch truy cập 48 cổng dòng Catalyst 9200, uplink 4 x 1G SFP, giấy phép Network Essentials. Máy chạy Cisco IOS XE, ghép stack 80 Gbps StackWise-80, quản trị bằng Catalyst Center, CLI hoặc theo dõi qua Meraki cloud. Phù hợp văn phòng và chi nhánh vừa cần thay Catalyst 2960/3650/3850 đã ngừng bán. Thiết Bị Mạng Cisco phân phối chính hãng, đủ CO/CQ, bảo hành trọn đời giới hạn theo chính sách Cisco.
Các model C9200L cùng dòng
| Model | Cổng | PoE | Uplink | Giấy phép |
|---|---|---|---|---|
| C9200L-48T-4G-E | 48 | Không | 4 x 1G SFP | Network Essentials |
| C9200L-24T-4X-A | 24 | Không | 4 x 10G SFP+ | Network Advantage |
| C9200L-24T-4X-E | 24 | Không | 4 x 10G SFP+ | Network Essentials |
| C9200L-24P-4X-A | 24 | PoE+ | 4 x 10G SFP+ | Network Advantage |
| C9200L-24P-4X-E | 24 | PoE+ | 4 x 10G SFP+ | Network Essentials |
| C9200L-48P-4G-A | 48 | PoE+ | 4 x 1G SFP | Network Advantage |
| C9200L-48T-4G-A | 48 | Không | 4 x 1G SFP | Network Advantage |
Điểm nổi bật
- 48 cổng Gigabit, uplink 4 x 1G SFP.
- Stack 80 Gbps StackWise-80 để quản lý nhiều switch như một, nâng cấp ISSU không gián đoạn.
- Băng thông 104 Gbps, chuyển tiếp 77.38 Mpps, không nghẽn ở mọi cổng.
- Bảo mật MACsec, 802.1X, phân đoạn SGT và phân tích lưu lượng mã hoá (ETA) ngay trên phần cứng.
- Nguồn dự phòng tuỳ chọn, quạt dự phòng, MTBF cao cho tủ rack chạy liên tục.
Ứng dụng và triển khai
Cisco Catalyst C9200L-48T-4G-E thường đặt ở tủ tầng của toà nhà văn phòng, trường học, bệnh viện: 48 cổng nối máy trạm, uplink 4 x 1G SFP về switch lõi Catalyst 9300 hoặc 9500. Ghép 2 tới 4 máy stack trong một tủ để dùng chung địa chỉ quản trị và nâng cấp không gián đoạn. Với hệ thống cũ đang chạy Catalyst C2960-X, 3650 hay 3850, cấu hình IOS chuyển sang IOS XE gần như nguyên vẹn.
Sản phẩm dùng kèm
Khi mua Cisco Catalyst C9200L-48T-4G-E, khách hàng thường lấy thêm module quang Cisco SFP-10G-SR-S, module quang Cisco GLC-LH-SMD, bộ stack C9200L-STACK-KIT và access point Cisco Catalyst 9120AXI để đủ bộ triển khai. Thiết Bị Mạng Cisco tư vấn cấu hình và báo giá chung một đơn.
Giá bán và đặt hàng
Cisco Catalyst C9200L-48T-4G-E bán theo báo giá, giá tốt theo số lượng và dự án. Gọi hotline hoặc gửi yêu cầu để nhận giá, tồn kho và thời gian giao. Hàng chính hãng Cisco, đủ CO/CQ, xuất hoá đơn VAT, bảo hành theo chính sách Cisco Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Cisco Catalyst C9200L-48T-4G-E
| Mã sản phẩm | C9200L-48T-4G-E |
|---|---|
| Dòng | Cisco Catalyst 9200 Series |
| Cổng truy cập | 48 x 10/100/1000 |
| Uplink | 4 x 1G SFP |
| Stacking | 80 Gbps StackWise-80, tới 8 máy |
| Băng thông chuyển mạch | 104 Gbps (stack 184 Gbps) |
| Tốc độ chuyển tiếp | 77.38 Mpps |
| Nguồn mặc định | PWR-C5-125WAC, quạt cố định dự phòng |
| Kích thước (C x R x S) | 4.4 x 44.5 x 28.8 cm |
| Khối lượng | 4.53 kg |
| Giấy phép | Network Essentials (DNA Essentials/Advantage mua thêm theo thuê bao) |
| Phần mềm | Cisco IOS XE, quản trị Catalyst Center hoặc CLI, Cisco Meraki cloud monitoring |
| Bảo mật | MACsec-128, 802.1X, Trustworthy Systems, ETA, SGT |
| Bảo hành | E-LLW trọn đời có giới hạn của Cisco, hỗ trợ Cisco Việt Nam |
| Virtual networks | 1 |
|---|---|
| Stacking bandwidth | 80 Gbps |
| Total number of MAC addresses | 16,000 |
| Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) | 11,000 (8,000 direct routes and 3,000 indirect routes) |
| IPv4 routing entries | 3,000 |
| IPv6 routing entries | 1,500 |
| Multicast routing scale | 1,000 |
| QoS scale entries | 1,000 |
| ACL scale entries | 1,500 |
| Packet buffer per SKU | 6 MB buffers for 24- or 48- port Gigabit Ethernet models, 12 MB buffers for 24 or 48 port multigigabit models |
| Flexible NetFlow (FNF) entries | 16,000 flows on 24- and 48- port Gigabit Ethernet models, 32,000 flows on 24 or 48 port multigigabit models |
| DRAM | 2 GB |
| Flash | 4 GB |
| VLAN IDs | 4094 |
| PVST instances | 128 |
| STP virtual ports (port *VLANs) for PVST | 13,000 |
| STP virtual ports (port *VLANs) for MST | 13,000 |
| Total switched virtual interfaces (SVIs) | 512 |
| Jumbo frames | 9198 bytes |
| Wireless bandwidth per switch | N/A |
| IP SGT binding scale | 10K |
| Number of IPv4 bindings | 10K |
| Number of SGT/DGT policies | 2K |
| Number of SXP sessions | 200 |
| Switching capacity | 104 Gbps |
|---|---|
| Switch capacity with Stacking | 184 Gbps |
| Forwarding rate | 77.38 Mpps |
| Forwarding rate with Stacking | 137 Mpps |
| Chassis dimensions – Inches | 1.73 x 17.5 x 11.3 |
|---|---|
| Chassis dimensions – Centimeters | 4.4 x 44.5 x 28.8 |
| Chassis + FEP + Fan dimensions (HxWxD) – Inches | 1.73 x 17.5 x 12.9 |
| Chassis + FEP + Fan dimensions (HxWxD) – Centimeters | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
| Pounds | 9.97 |
|---|---|
| Kilograms | 4.53 |
| Connectors and cabling | ● 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5E UTP cabling ● 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5E UTP cabling ● 100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX10, Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM) and Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) SFP transceivers: LC fiber connectors (single- mode or multimode fiber) ● 10GBASE-SR, LR, LRM (only C9200), ER, ZR, DWDM SFP+ transceivers: LC fiber connectors (single- mode or multimode fiber) ● SFP+ connector ● Cisco StackWise-160/80 stacking ports: copper-based Cisco StackWise ® cabling ● Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5 UTP cabling ● Management console port: 9200/9200L – RJ45 or mini USB connectors.-RJ-45-to-DB9 cable for PC connections, USB-C adaptor, USB adaptor; 9200CX - Micro USB connector, with option to convert to RJ45 with CAB-CON-USBRJ45 |
|---|---|
| Power connectors | ● Internal power supply connector: The internal power supply is an auto-ranging unit. It supports input voltages between 100 and 240 VAC. Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet. |
| Nguồn (FEP) | Uplink | Điện áp vào | Nửa số cổng, tải 100% | Toàn bộ cổng, tải 100% | Trung bình có trọng số | Không có link | PoE tải 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125W (C5) | Fixed | 115VAC | 40.34 | 47.33 | 45.327 | 33.85 | Không PoE |
| 125W (C5) | Fixed | 230VAC | 40.74 | 47.49 | 45.495 | 34.16 | Không PoE |
| Safety certifications | ● IEC 60950-1/62368-1 ● UL 60950-1/62368-1 ● CAN/CSA C22.2 No. 60950-1/62368-1 ● EN 60950-1/62368-1 ● AS/NZS 60950.1, AS/NZS 62368.1 ● Class I Equipment |
|---|---|
| Electromagnetic compatibility certifications | ● 47 CFR Part 15 ● CISPR 32 Class A ● CNS 13438 ● EN 300 386 * ● EN 55032 Class A ● EN61000-3-2 ● EN61000-3-3 ● ICES-003 Class A ● KN 32 ● TCVN 7189 Class A ● V-3 Class A ● CISPR 35 ● EN 300 386 * ● EN 55035 ● KN 35 ● TCVN 7317 |
| Environmental | Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5 |


















