Switch Cisco Business CBS110-5T-D 5 cổng Gigabit không cần cấu hình
Cisco Business CBS110-5T-D là switch không cần cấu hình dòng Cisco Business 110, 5 cổng Gigabit, cắm là chạy, dành cho văn phòng nhỏ, quầy hàng, phòng học. Kế nhiệm Cisco SF/SG 95 và 110 đã ngừng bán, giữ bảo hành trọn đời và chất lượng linh kiện Cisco. Thiết Bị Mạng Cisco bán hàng chính hãng, giao toàn quốc.

Các model Cisco Business 110
| Model | Cổng | PoE | Nguồn |
|---|---|---|---|
| CBS110-5T-D-EU | 5 | Không | Adapter |
| CBS110-8T-D-EU | 8 | Không | Adapter |
| CBS110-8PP-D-EU | 8 | 4 cổng PoE+ | Adapter |
| CBS110-16T-EU | 16 | Không | Tích hợp |
| CBS110-16PP-EU | 16 | 8 cổng PoE+ | Tích hợp |
| CBS110-24T-EU | 24 | Không | Tích hợp |
| CBS110-24PP-EU | 24 | 12 cổng PoE+ | Tích hợp |
Điểm nổi bật
- 5 cổng Gigabit, không cần cấu hình.
- Tiết kiệm điện theo chuẩn 802.3az, không quạt, êm.
- Tự ưu tiên lưu lượng thoại và video (QoS 802.1p).
- Vỏ kim loại, bảo hành trọn đời có giới hạn.
Ứng dụng và triển khai
Đặt ở quầy lễ tân, phòng họp, lớp học hoặc kho để mở rộng cổng mạng từ switch chính; bản PoE nuôi camera và điện thoại IP không cần adapter riêng. Không cần kỹ thuật viên cấu hình, không cần giấy phép.
Sản phẩm dùng kèm
Khi mua Cisco Business CBS110-5T-D, khách hàng thường lấy thêm switch quản lý Cisco Catalyst C1200-24T-4G, access point Cisco Catalyst 9115AXI và điện thoại IP Cisco 7811 để đủ bộ triển khai. Thiết Bị Mạng Cisco tư vấn cấu hình và báo giá chung một đơn.
Giá bán và đặt hàng
Cisco Business CBS110-5T-D bán theo báo giá, giá tốt theo số lượng và dự án. Gọi hotline hoặc gửi yêu cầu để nhận giá, tồn kho và thời gian giao. Hàng chính hãng Cisco, đủ CO/CQ, xuất hoá đơn VAT, bảo hành theo chính sách Cisco Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Cisco Business CBS110-5T-D
| Mã sản phẩm | CBS110-5T-D-EU |
|---|---|
| Dòng | Cisco Business 110 Series Unmanaged |
| Cổng | 5 x 10/100/1000 |
| Uplink | Không |
| Quản lý | Không cần cấu hình (unmanaged), cắm là chạy |
| QoS | Ưu tiên tự động 802.1p, hàng đợi 4 |
| Nguồn | Adapter ngoài |
| Kiểu dáng | Để bàn, gắn tường |
| Bảo hành | Trọn đời có giới hạn của Cisco |
| Switching capacity and forwarding rate – Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) | 7.4 mpps |
|---|---|
| Switching capacity and forwarding rate – Switching capacity in gigabits per second (Gbps) | 10 Gbps |
| Ports | 5 Gigabit Ethernet |
| Packet buffer – All numbers are aggregate across all ports as the buffers are dynamically shared: – Packet Buffer | 1 Mbit |
| Unit dimensions | 110 x 100 x 30 mm (4.33 x 3.93 x 1.18 in) |
| Unit weight | 0.29 kg (0.64 lb) |
| Power consumption – System power consumption | 110V=2.81W 220V=3.1W |
| Power consumption – Heat dissipation (BTU/hr) | 9.59 |
| Acoustic noise and Mean Time Between Failures – Fan (number) | Fanless |
| Acoustic noise and Mean Time Between Failures – MTBF at 25°C (hours) | 4,243,002 |
| MAC table | 2K addresses for CBS110-5T-D 8K addresses for all other models |
| Jumbo frame | 9216 bytes |
| Quality of Service (QoS) | 802.1p priority based, 4 hardware queues, priority queuing and Weighted Round-Robin (WRR) |
| Loop detection | Helps discover loops in the network to avoid broadcast storms |
| Cable diagnostics | Quickly identify and troubleshoot network cable faults and/or shorts |
| Media-dependent interface | Automatic Media Dependent Interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X) |
| Standards | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1p priority, Energy Efficient Ethernet, 802.3af, Power over Ethernet |
| LEDs | Power, link/activity (cable diagnostics, loop detection), Gigabit, PoE*, Max PoE* *if present |
| Cabling type | Category 5e or better |
| Flash | 16 MB for CBS110-16T, CBS110-16PP 8 MB for CBS110-24T, CBS110-24PP |
| CPU | 400 MHz ARM for CBS110-16T, CBS110-16PP, CBS110-24T, CBS110-24PP |
| CPU memory | 128 MB for CBS110-16T, CBS110-16PP 64 MB for CBS110-24T, CBS110-24PP |
| Packet buffer | All numbers are aggregate across all ports as the buffers are dynamically shared: |
| Power | 100 to 240V, 50 to 60 Hz, external, universal: CBS110-5T-D, CBS110-8T-D, CBS110-8PP-D 100 to 240V, 50 to 60 Hz, internal, universal: CBS110-16T, CBS110-16PP, CBS110-24T, CBS110-24PP |
| Green (power efficiency) | Supports IEEE 802.3az on all copper Gigabit Ethernet ports |
| Compliance/certifications | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B* *select models |
| Operating temperature | 32° to 122°F (0° to 50°C) |
| Storage temperature | –4° to 158°F (–20° to 70°C) |
| Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
| Storage humidity | 5% to 90%, relative, noncondensing |


















