Cisco CBS250-48T-4X Switch Cisco 48 10/100/1000 ports, 4 10 Gigabit SFP+ Uplink chính hãng giá cực tốt uy tín số 1 Việt Nam
Bộ chuyển mạch CBS250-48T-4X-EU Gigabit Ethernet mạnh mẽ này, với các liên kết uplink SFP module Gigabit, cung cấp nhiều tùy chọn quản lý, khả năng bảo mật tinh vi và chất lượng dịch vụ QoS được tinh chỉnh và các tính năng định tuyến tĩnh lớp 3 vượt xa các tính năng của một thiết bị chuyển mạch không được quản lý hoặc cấp tiêu dùng, với chi phí thấp hơn so với các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn.
Đặc tính | Sự miêu tả |
Dung lượng hàng triệu gói mỗi giây (mpps) (gói 64 byte) | 77.38 |
Khả năng chuyển đổi tính bằng gigabit / giây (Gbps) | 104 |
Cổng RJ-45 | 48 cổng PoE + |
Cổng kết hợp (RJ-45 + SFP) | 4 Gigabit SFP |
Nguồn dành riêng cho PoE | 370W |
Số cổng hỗ trợ PoE | 48 |
Tốc biến | 256 MB |
CPU | 800 MHz ARM |
Bộ nhớ CPU | 512 MB |
Bộ đệm gói | 3 MB |
Kích thước đơn vị (W x H x D) | 445 x 350 x 44 mm (17,5 x 13,78 x 1,73 in) |
Đơn vị trọng lượng | 5,43 kg (11,97 lb) |
Quyền lực | 100 đến 240V 50 đến 60 Hz, nội bộ |
Hệ thống tiêu thụ điện năng | 110V = 60,77W |
220V = 59,73W | |
Tiêu thụ điện năng (với PoE) | 110V = 451,95W |
220V = 445,85W | |
Tản nhiệt (BTU / giờ) | 1,542.12 |
Chứng nhận | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), dấu CE, FCC Phần 15 (CFR 47) Loại A |
Nhiệt độ hoạt động | 23 ° đến 122 ° F (-5 ° đến 50 ° C) |
Nhiệt độ bảo quản | -13 ° đến 158 ° F (-25 ° đến 70 ° C) |
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
Độ ẩm bảo quản | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
Quạt (số) | 1 |
Tiếng ồn | 25 ° C: 37,3 dBA |
MTBF ở 25 ° C (giờ) | 856,329 |
Hỗ trợ Cisco SFP/SFP+ Module quang(SKU Mã) | Chọn cáp quang | Tốc độ Speed | Max Distance khoảng cách |
MGBSX1 | Multimode fiber | 1000 Mbps | 500 m |
MGBLH1 | Single-mode fiber | 1000 Mbps | 40 km |
MGBLX1 | Single-mode fiber | 1000 Mbps | 10 km |
MGBT1 | UPT cat 5 | 1000 Mbps | 100 m |
GLC-SX-MMD | Multimode fiber | 1Gbps | 550 m |
GLC-LH-SMD | Single-mode fiber | 1Gbps | 10 km |
GLC-TE | UTP cat 5e | 1Gbps | 100 m |
GLC-BX-U | Single-mode fiber | 1Gbps | 10 km |
GLC-BX-D | Single-mode fiber | 1Gbps | 10 km |
SFP-H10GB-CU1M | Copper coax | 10G | 1 m |
SFP-H10GB-CU3M | Copper coax | 10G | 3 m |
SFP-H10GB-CU5M | Copper coax | 10G | 5 m |
SFP-10G-SR | Multimode fiber | 10G | 26 m - 400 m |
SFP-10G-LR | Single-mode fiber | 10G | 10 km |
SFP-10G-SR-S | Multimode fiber | 10G | 26 m - 400 m |
SFP-10G-LR-S | Single-mode fiber | 10G | 10 km |
CBS250-48T-4X-EU Datasheet Specs