Cisco Firepower FPR2110-NGFW-K9 Series là một họ gồm bốn nền tảng bảo mật NGFW tập trung vào mối đe dọa, mang lại khả năng phục hồi kinh doanh thông qua khả năng phòng thủ mối đe dọa vượt trội.
Cisco FPR2110-NGFW-K9 cung cấp hiệu suất bền vững vượt trội khi các chức năng đe dọa nâng cao được bật. Các nền tảng này kết hợp độc đáo với kiến trúc CPU đa lõi kép sáng tạo giúp tối ưu hóa đồng thời các chức năng kiểm tra tường lửa, mật mã và mối đe dọa. Các trường hợp sử dụng phạm vi thông lượng tường lửa của loạt địa chỉ từ biên Internet đến trung tâm dữ liệu.
Tiêu chuẩn xây dựng thiết bị mạng (NEBS) - nền tảng Cisco Firepower 2100 Series hỗ trợ tuân thủ. FPR2110-NGFW-K9 là viết tắt của Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU.
Mã sản phẩm | FPR2110-NGFW-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2110 NGFW, 1RU |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU |
Khe cắm mô-đun I / O | 0 |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet |
Mô-đun mạng | không ai |
Số lượng giao diện tối đa | Tổng cộng lên đến 16 cổng Ethernet |
(12x1G RJ-45, 4x1G SFP) | |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) |
Lưu trữ | 1x 100 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) |
Hình ảnh: Mô tả các chi tiết trên FPR2110-NGFW-K9
① | Đèn LED nguồn |
② | Đèn hiệu định vị |
③ | Hệ thống đèn LED |
④ | Cổng USB 2.0 loại A |
⑤ | Cổng giao diện điều khiển RJ-45 |
⑥ | Cổng quản lý Gigabit Ethernet: |
l Phòng thủ Đe dọa Hỏa lực — Quản lý 0 (còn được gọi là Quản lý 1/1 và Chẩn đoán 1/1) | |
l ASA — Quản lý 1/1 | |
⑦ | 12 cổng RJ-45 1G / 100M / 10M tự động in hai mặt / tự động MDI-X Base-T |
Ethernet 1/1 đến 1/12 có nhãn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải | |
⑧ | Thẻ nhãn kéo có số sê-ri khung máy |
⑨ | 4 cổng SFP (1G) cố định |
Cổng sợi quang 1/13 đến 1/16 được dán nhãn từ trái sang phải | |
⑩ | SSD (khe 1) |
⑪ | SSD (khe 2) |
Mã sản phẩm | FPR2110-NGFW-K9 | FPR2130-NGFW-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2110 NGFW, 1RU | Thiết bị Cisco Firepower 2130 NGFW, 1RU |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU | 1RU |
Khe cắm mô-đun I / O | 0 | Khe cắm 1 NM |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP +) giao diện Ethernet |
Mô-đun mạng | không ai | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP +) được nâng cao |
Số lượng giao diện tối đa | Tổng cộng lên đến 16 cổng Ethernet | Lên đến tổng cộng 24 cổng Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) |
(12x1G RJ-45, 4x1G SFP) | ||
Lưu trữ | 1x 100 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) | 1x 200 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) |
Số sản phẩm | FPR2110-NGFW-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2110 NGFW, 1RU |
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU |
Khe cắm mô-đun I / O | 0 |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet |
Mô-đun mạng | không ai |
Số lượng giao diện tối đa | Tổng cộng lên đến 16 cổng Ethernet |
(12x1G RJ-45, 4x1G SFP) | |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) |
Lưu trữ | 1x 100 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) |
Nguồn điện | Cấu hình |
Điện áp đầu vào AC | |
Dòng điện đầu vào tối đa AC | |
Công suất đầu ra tối đa AC | |
Tần số AC | |
Hiệu quả AC | |
Dư | |
Người hâm mộ | 4 quạt tích hợp (2 bên trong, 2 bên ngoài) |
Tiếng ồn | 56 dBA @ 25C |
74 dBA ở hiệu suất hệ thống cao nhất. | |
Rack có thể lắp | Đúng. Bao gồm giá đỡ gắn cố định |
(2 trụ). Tùy chọn lắp ray (giá đỡ 4 trụ EIA-310-D) | |
Cân nặng | 16,1 lb (7,3 kg): với 2 ổ SSD |
Nhiệt độ: hoạt động | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) |
Nhiệt độ: không hoạt động | -4 đến 149 ° F (-20 đến 65 ° C) |
Độ ẩm: hoạt động | 10 đến 85% không ngưng tụ |
Độ ẩm: không hoạt động | 5 đến 95% không ngưng tụ |
Cao độ: hoạt động | 10.000 ft (tối đa) |
Độ cao: không hoạt động | 40.000 ft (tối đa) |
Liên hệ với chúng tôi 0983 111 050 ngay hôm nay để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất các thông tin về sản phẩm.
Cisco FPR2110-NGFW-K9 Datasheet Specs