Switch Cisco Nexus 93180YC-FX3 48 cổng 1/10/25G SFP28 + 6 cổng 40/100G QSFP28, 3,6 Tbps
Cisco N9K-C93180YC-FX3 là switch trung tâm dữ liệu 1RU dòng Nexus 9300-FX3 với 48 cổng 1/10/25 Gbps SFP28 và 6 cổng 40/100 Gbps QSFP28, băng thông 3,6 Tbps, độ trễ dưới 1 micro giây. Đây là model kế nhiệm chính thức của Nexus 93180YC-EX, 92160YC-X và Nexus 3172/3524 đã ngừng bán, chạy NX-OS hoặc ACI, hỗ trợ MACsec trên mọi cổng, VXLAN EVPN, PTP và bộ đệm thông minh. Phù hợp làm leaf trong kiến trúc spine-leaf, top-of-rack cho máy chủ 10/25G và gom cổng cho SAN IP. Hàng chính hãng, bảo hành theo chính sách Cisco.
Điểm nổi bật của Cisco N9K-C93180YC-FX3
- 48 cổng SFP28 tự nhận 1, 10 hoặc 25 Gbps, tận dụng cáp và module 10G đang có rồi nâng lên 25G khi máy chủ đổi card.
- 6 cổng QSFP28 40/100G làm uplink lên spine hoặc tách thành 4 x 25G bằng cáp breakout.
- MACsec tốc độ dây trên mọi cổng, mã hoá cả tuyến giữa hai trung tâm dữ liệu.
- Bộ đệm thông minh tách luồng nhỏ và luồng lớn, giảm mất gói khi lưu trữ và AI/ML chạy dồn.
- Chạy NX-OS độc lập hoặc gia nhập fabric ACI, cùng phần cứng.
Ứng dụng và triển khai
Trong trung tâm dữ liệu vừa và lớn, 93180YC-FX3 đứng ở lớp leaf: mỗi rack một hoặc hai máy nối máy chủ bằng 10/25G, uplink 100G lên spine Nexus 9332 hoặc 9364. Với doanh nghiệp, một cặp máy chạy vPC đủ làm core cho phòng máy chủ 40 tới 90 máy chủ, thay cho cụm Nexus 3172/3548 hoặc 93180YC-EX cũ mà không phải đổi cáp quang. Hệ thống lưu trữ iSCSI/NVMe-oF và cụm ảo hoá hưởng lợi từ độ trễ thấp và bộ đệm lớn.
Sản phẩm dùng kèm
Khi triển khai Cisco N9K-C93180YC-FX3, khách hàng thường đặt cùng module quang Cisco SFP-25G-SR-S, module quang Cisco SFP-10G-SR-S, module quang Cisco QSFP-40G-SR4 và switch Cisco Catalyst C9500-48Y4C. Thiết Bị Mạng Cisco tư vấn cấu hình trọn bộ và báo giá chung trong một đơn hàng.
Giá bán và đặt hàng
Cisco N9K-C93180YC-FX3 bán theo báo giá dự án. Gọi hotline hoặc gửi yêu cầu để nhận giá, thời gian giao hàng và cấu hình giấy phép phù hợp. Hàng chính hãng Cisco, đủ CO/CQ, xuất hoá đơn VAT, bảo hành theo chính sách Cisco Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Cisco N9K-C93180YC-FX3
| Mã sản phẩm | N9K-C93180YC-FX3 |
|---|---|
| Dòng | Cisco Nexus 9300-FX3 Series |
| Kích thước | 1RU |
| Cổng downlink | 48 x 1/10/25 Gbps SFP28 |
| Cổng uplink | 6 x 40/100 Gbps QSFP28 |
| Băng thông | 3,6 Tbps, 1,2 tỷ gói/giây |
| Độ trễ | Dưới 1 micro giây |
| Bộ đệm | 40 MB, quản lý thông minh (AFD, DPP) |
| Bảo mật | MACsec 802.1AE trên mọi cổng, CloudSec |
| Tính năng | VXLAN EVPN, vPC, PTP, Streaming Telemetry, ITD, RoCEv2, NetFlow |
| Chế độ | NX-OS hoặc Cisco ACI leaf |
| Nguồn, quạt | 2 nguồn 1+1 tháo lắp nóng, quạt dự phòng, luồng gió trước-sau hoặc sau-trước |
| Thay thế cho | N9K-C93180YC-EX, N9K-C92160YC-X, N9K-C93120TX, Nexus 3172PQ, 3524P, 3548P |
| Ports | Downlinks: 48 x 1/10/25G SFP28 ports Uplinks: 6 x 40/100G QSFP28 ports |
|---|---|
| CPU | 4 cores |
| System memory | Default: 16GB Expandable: 16GB |
| SSD drive | 128 GB |
| System buffer | 40 MB |
| Management ports | 1 port: 1 RJ-45 |
| USB ports | 1 |
| 1PPS | GPS 1PPS input or output |
| 10MhZ | GPS 10Mhz input or output. |
| Time of Day (ToD) | 1 RJ-45 |
| ANT | Antenna for GNSS |
| RS-232 serial ports | 1 |
| Power supplies (up to 2) | 650W AC port-side intake and port-side exhaust 930W DC port-side intake and port-side exhaust 1200W HVAC/HVDC dual direction |
| Typical power (AC/DC) | 325W |
| Maximum power (AC/DC) | 600W |
| Input voltage (AC) | 100 to 240V |
| Input voltage (High-Voltage AC [HVAC]) | 200 to 277V |
| Input voltage (DC) | –48 to –60V |
| Input voltage (High-Voltage DC [HVDC]) | –240 to –380V |
| Frequency (AC) | 50 to 60 Hz |
| Fans | 4 |
| Airflow | Port-side intake and exhaust |
| Physical dimensions (H x W x D) | 1.72 x 17.3 x 19.6 in. (4.4 x 43.9 x 49.6 cm) |
| Acoustics | Port-side exhaust: Fan speed at 50%:63.4 dBA Fan speed at 70%:74.3 dBA Fan speed at 100%: 83.4 dBA Port-side intake: Fan speed at 50%:64.6 dBA Fan speed at 70%:76.1 dBA Fan speed at 100%: 85.4 dBA |
| RoHS compliance | Yes |
| MTBF | 303,190 Hours |
| Minimum ACI release | ACI-15.1.3 |
| Minimum NX-OS release | NXOS-9.3.7 |
| Minimum Hyperfabric release | Hyperfabric 26-03 |
| Maximum number of IPv4 Longest Prefix Match (LPM) routes | 1,792,000 |
|---|---|
| Maximum number of IPv4 host entries | 1,792,000 |
| Maximum number of IPv6 Longest Prefix Match (LPM) routes | 896,000 |
| Maximum number of IPv6 host entries | 1,792,000 |
| Maximum number of MAC address entries | 512,000 |
| Maximum number of multicast routes | 128,000 |
| Number of Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping groups | 32,000 |
| Maximum number of Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders per switch (supported only on 93180YC-FX3 and 93108TC-FX3P) | 162 |
| Maximum number of Access Control List (ACL) entries | Single-slice forwarding engine: 5000 ingress 2000 egress |
| Maximum number of VLANs | 40963 |
| Number of Virtual Routing and Forwarding (VRF) instances | 16,000 |
| Maximum number of ECMP paths | 128-way |
| Maximum number of port channels | 512 |
| Maximum number of links in a port channel | 32 |
| Number of active SPAN sessions | 4 |
| Maximum number of VLANs in Rapid per-VLAN Spanning Tree (RPVST) instances | 3967 |
| Maximum number of Hot-Standby Router Protocol (HSRP) groups | 490 |
| Number of Network Address Translation (NAT) entries | 1023 |
| Maximum number of Multiple Spanning Tree (MST) instances | 64 |
| Flow-table size used for Cisco Nexus Dashboard Insights | 64,000 |
| Number of queues | 8 |
| N9K-C93180YC-FX3 | NXA-PAC-650W-PE NXA-PAC-650W-PI NXA-PDC-930W-PE NXA-PDC-930W-PI N9K-PUV-1200W |
|---|
| N9K-C93180YC-FX3 | NXA-FAN-35CFM-PI NXA-FAN-35CFM-PE |
|---|
| Operating temperature | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
|---|---|
| Nonoperating (storage) temperature | –40 to 158°F (–40 to 70°C) |
| Humidity | 5 to 95% (noncondensing) |
| Altitude | 0 to 13,123 ft (0 to 4000m) |
| Cisco Nexus 93180YC-FX3 without power supplies or fans | 21 lb (9.52 kg) |
|---|---|
| Cisco Nexus 93108TC-FX3P without power supplies or fans | 16 lb (7.25 kg) |
| Cisco Nexus 9348GC-FX3 without power supplies or fans | 14.5 lb (6.5 kg) |
| Cisco Nexus 9348GC-FX3PH without power supplies or fans | 14.7 lb (6.6 kg) |
| Cisco Nexus 93108TC-FX3 without power supplies or fans | 15.8 lb (7.1 kg) |
| 350W AC power supply | 2.31 lb (1.0 kg) |
| 500W AC power supply | 2.14 lb (1.0 kg) |
| 650W AC power supply | 2.42 lb (1.1 kg) |
| 1100W AC power supply | 3.0 lb (1.36 kg) |
| 1900W AC power supply | 3.19 lb (1.4 kg) |
| 440W DC power supply | 2.64 lb (1.19 kg) |
| 930W DC power supply | 2.42 lb (1.1 kg) |
| 350W HVDC/HVAC power supply | 2.64 lb (1.19 kg) |
| 1200W HVDC/HVAC power supply | 2.42 lb (1.1 kg) |
| Fan tray: NXA-FAN-35CFM-PE or NXA-FAN-35CFM-PI | 0.26 lb (0.12 kg) |
| Fan tray: NXA-SFAN-30CFM-PE or NXA-SFAN-30CFM-PI | 0.24 lb (0.10 kg) |
| Fan tray: NXA-SFAN-35CFM-PE or NXA-SFAN-35CFM-PI | 0.28 lb (0.13 kg) |


















