Router Cisco C8200L-1N-4T Catalyst 8200 Series Edge Platform, 4 x 1GE WAN (2 x SFP + 2 x RJ45), 500 Mbps IPsec
Cisco C8200L-1N-4T là router biên thuộc dòng Catalyst 8200 Series Edge Platform, sản phẩm Cisco chỉ định để thay cho ISR 4221, ISR 1100 (C1111-4P, C1111-8P), ISR 1921/1941 đã ngừng bán. Máy dùng CPU 4 nhân, 4 GB DRAM (nâng tối đa 32 GB), có 4 x 1GE WAN (2 x SFP + 2 x RJ45) tích hợp và 1 x NIM, 1 x PIM (module 5G/LTE), mã hoá IPsec tới 500 Mbps. Phần mềm IOS XE cho phép chạy SD-WAN hoặc định tuyến truyền thống (SD-Routing) trên cùng một máy, quản trị tập trung bằng Catalyst SD-WAN Manager. Phù hợp chi nhánh 50 tới 200 người dùng, cửa hàng, phòng giao dịch cần WAN dự phòng 4G/5G. Thiết Bị Mạng Cisco cung cấp hàng chính hãng, đủ CO/CQ, bảo hành theo chính sách Cisco Việt Nam.
So sánh các model Catalyst 8200 và 8300
| Model | Kích thước | Cổng WAN tích hợp | Khe mở rộng | IPsec (1400 B) | Đường hầm SD-WAN |
|---|---|---|---|---|---|
| C8200L-1N-4T | 1RU | 4 x 1GE | 1 NIM, 1 PIM | 500 Mbps | 1.500 |
| C8200-1N-4T | 1RU | 4 x 1GE | 1 NIM, 1 PIM | 1 Gbps | 2.500 |
| C8300-1N1S-6T | 1RU | 6 x 1GE | 1 SM, 1 NIM, 1 PIM | 2 Gbps | 6.000 |
| C8300-1N1S-4T2X | 1RU | 2 x 10GE + 4 x 1GE | 1 SM, 1 NIM, 1 PIM | 17 Gbps | 6.000 |
| C8300-2N2S-4T2X | 2RU | 2 x 10GE + 4 x 1GE | 2 SM, 2 NIM, 1 PIM | 18,8 Gbps | 6.000 |
Số liệu theo datasheet Cisco Catalyst 8200 và 8300; thông lượng IPsec đo với gói 1400 byte, có giấy phép DNA Advantage và HSEC.
Điểm nổi bật của Cisco C8200L-1N-4T
- 4 x 1GE WAN (2 x SFP + 2 x RJ45) tích hợp, thêm module NIM khi cần cổng switch, thoại, serial hay 5G.
- IPsec 500 Mbps với bộ tăng tốc mã hoá phần cứng, 1.500 đường hầm SD-WAN.
- Một máy chạy được cả SD-WAN lẫn định tuyến cổ điển, chuyển đổi bằng phần mềm, không phải mua lại thiết bị.
- Tích hợp bảo mật tại chỗ: tường lửa ứng dụng, IPS Snort, lọc URL, AMP; nối SASE (Cisco Secure Access, Umbrella) khi cần.
- Dùng lại phần lớn module NIM của ISR 4000, giảm chi phí khi nâng cấp.
Sản phẩm dùng kèm
Khi triển khai Cisco C8200L-1N-4T, khách hàng thường đặt cùng Cisco C8200-1N-4T, module Cisco NIM-1GE-CU-SFP, module quang Cisco GLC-LH-SMD, switch Cisco Catalyst C1300-24P-4G và access point Cisco Catalyst 9115AXI. Thiết Bị Mạng Cisco tư vấn cấu hình trọn bộ và báo giá chung trong một đơn hàng.
Giá bán và đặt hàng
Cisco C8200L-1N-4T bán theo báo giá dự án. Gọi hotline hoặc gửi yêu cầu để nhận giá, thời gian giao hàng và cấu hình giấy phép phù hợp. Hàng chính hãng Cisco, đủ CO/CQ, xuất hoá đơn VAT, bảo hành theo chính sách Cisco Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Cisco C8200L-1N-4T
| Mã sản phẩm | C8200L-1N-4T |
|---|---|
| Dòng | Cisco Catalyst 8200 Series Edge Platform |
| Kích thước | 1RU |
| CPU | CPU 4 nhân |
| Bộ nhớ DRAM | 4 GB DRAM (nâng tối đa 32 GB) |
| Lưu trữ | Flash 8 GB, khe M.2 tuỳ chọn 16/32 GB hoặc NVMe 600 GB |
| Cổng WAN/LAN tích hợp | 4 x 1GE WAN (2 x SFP + 2 x RJ45) |
| Khe mở rộng | 1 x NIM, 1 x PIM (module 5G/LTE) |
| Thông lượng IPsec (SD-WAN) | 500 Mbps (gói 1400 B) |
| Thông lượng IPsec gói IMIX | 400 Mbps |
| Số đường hầm SD-WAN tối đa | 1.500 |
| Phần mềm | Cisco IOS XE, SD-WAN / SD-Routing, giấy phép DNA Essentials hoặc Advantage |
| Nguồn | AC tích hợp |
| Thay thế cho | ISR 4221, ISR 1100 (C1111-4P, C1111-8P), ISR 1921/1941 |
| 1G port density | 4 |
|---|---|
| Slots | 1 NIM 1 PIM |
| Memory (DRAM) default | 4 GB |
| Storage (M.2 SSD) default | No |
| SD-WAN IPsec Throughput (1400Bytes) | Up to 500Mbps |
|---|---|
| SD-WAN IPsec Throughput with IQDF** (1400Bytes) | Up to 460Mbps |
| SD-WAN IPsec Throughput (IMIX*) | 400Mbps |
| SD-WAN IPsec Throughput with IQDF** (IMIX*) | 300Mbps |
| SD-WAN Overlay Tunnels scale | 1500 |
| IPv4 Forwarding Throughput (1400Bytes) | Up to 3.8Gbps |
|---|
| Number of ACLs per system | 4000 |
|---|---|
| Number of IPv4 ACEs per system | 72K |
| Number of Firewall Sessions | 512K |
| Number of VRFs | 4000 |
| C-NIM-8M* | 8-port 100M/1/2.5Gbps switch NIM, UPoE+, LAN/WAN MACSec and Optional L3 |
|---|---|
| P-5GS6-R16SA-GL* | 5G Sub-6 GHz Pluggable – 5G SA Global |
| P-LTEA7-NA* | CAT7 LTE Advanced Pluggable - North America |
| P-LTEA7-EAL* | CAT7 LTE Advanced Pluggable - EMEA, APAC, and LATAM |
| P-LTEA7-JP* | CAT7 LTE Advanced Pluggable - Japan |
| Dimensions (H x W x D) | 1.73 x 17.25 x 11.8 in. (4.39 x 43.81 x 29.97 cm) |
|---|---|
| Rack Units (RU) | 1RU |
| Chassis weight | 10 lb (4.54 kg) |
| Input voltage | AC: 90 to 264 VAC |
| Operating temperature | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
| Storage temperature | -40° to 150°F (-40° to 70°C) |
| Acoustics, both models: Sound pressure (Typical/maximum) | 54 dBA/69 dBA |
| Acoustics, both models: Sound power (Typical/maximum) | 68 dBA/80 dBA |
| Relative humidity operating and nonoperating noncondensing | Ambient (noncondensing) operating: 5% to 85% Ambient (noncondensing) nonoperating and storage: 5% to 95% |
| Altitude | 0 to 10,000 feet (0 to 3050 meters) |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 692,577 hours |
| Safety certifications | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC/EN 60825 Laser Safety FDA: Code of Federal Regulations Laser Safety |
|---|---|
| EMC (emissions) | 47 CFR Part 15 Class A ICES 003 Class A AS/NZS CISPR 32 Class A CISPR 32 Class A EN55032 Class A VCCI-CISPR 32 Class A CNS-13438 Class A KN32 Class A IEC/EN 61000-3-2: Power Line Harmonics IEC/EN 61000-3-3: Voltage Fluctuations and Flicker |
| EMC (immunity) | IEC/EN-61000-4-2: Electrostatic Discharge Immunity IEC/EN-61000-4-3: Radiated Immunity IEC/EN-61000-4-4: Electrical Fast Transient Immunity IEC/EN-61000-4-5: Surge AC, DC, and Signal Ports IEC/EN-61000-4-6: Immunity to Conducted Disturbances IEC/EN-61000-4-8: Power Frequency Magnetic Field Immunity IEC/EN-61000-4-11: Voltage DIPS, Short Interruptions, and Voltage Variations KN35 |
| EMC (ETSI/EN) | EN300 386: Telecommunications Network Equipment (EMC) EN55032: Multimedia Equipment (Emissions) EN55024: Information Technology Equipment (Immunity) EN55035: Multimedia Equipment (Immunity) EN61000-6-1: Generic Immunity Standard |











