Cisco Firepower FPR2120-NGFW-K9 Series là một gia đình gồm bốn nền tảng bảo mật NGFW tập trung vào mối đe dọa, mang lại khả năng phục hồi kinh doanh vượt trội phòng thủ mối đe dọa. FPR2120-NGFW-K9 cung cấp hiệu suất bền vững đặc biệt khi các chức năng đe dọa nâng cao được kích hoạt. Các nền tảng này kết hợp độc đáo kiến trúc CPU đa lõi kép sáng tạo giúp tối ưu hóa đồng thời các chức năng kiểm tra tường lửa, mật mã và mối đe dọa. Các trường hợp sử dụng các địa chỉ phạm vi thông lượng tường lửa từ biên Internet đến trung tâm dữ liệu.
Tiêu chuẩn xây dựng thiết bị mạng (NEBS) - sự tuân thủ được hỗ trợ bởi nền tảng Cisco Firepower 2100 Series. Cisco FPR2120-NGFW-K9 là viết tắt của Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1RU.
Mã sản phẩm | FPR2120-NGFW-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2120 NGFW, 1RU |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU |
Khe cắm mô-đun I / O | 0 |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet |
Mô-đun mạng | không ai |
Số lượng giao diện tối đa | Tổng cộng lên đến 16 cổng Ethernet |
(12x1G RJ-45, 4x1G SFP) | |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) |
Lưu trữ | 1x 100 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2120 NGFW, 1RU | |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU | |
Khe cắm mô-đun I / O | 0 | |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet | |
Mô-đun mạng | không ai | |
Số lượng giao diện tối đa | Tổng cộng lên đến 16 cổng Ethernet | |
(12x1G RJ-45, 4x1G SFP) | ||
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) | |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 | |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) | |
Lưu trữ | 1x 100 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) | |
Nguồn điện | Cấu hình | Nguồn điện AC 250W tích hợp duy nhất. |
Điện áp đầu vào AC | 100 đến 240V AC | |
Dòng điện đầu vào tối đa AC | <2,7A ở 100V | |
Công suất đầu ra tối đa AC | 250W | |
Tần số AC | 50 là 60 Hz | |
Hiệu quả AC | > 88% khi tải 50% | |
Dư | không ai | |
Người hâm mộ | 4 quạt tích hợp (2 bên trong, 2 bên ngoài) | |
Tiếng ồn | 56 dBA @ 25C | |
74 dBA ở hiệu suất hệ thống cao nhất. | ||
Rack có thể lắp | Đúng. Bao gồm giá đỡ cố định | |
(2-bài). Tùy chọn lắp ray (giá đỡ 4 trụ EIA-310-D) | ||
Cân nặng | 16,1 lb (7,3 kg): với 2 ổ SSD | |
Nhiệt độ: hoạt động | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) | |
Nhiệt độ: không hoạt động | -4 đến 149 ° F (-20 đến 65 ° C) | |
Độ ẩm: hoạt động | 10 đến 85% không ngưng tụ | |
Độ ẩm: không hoạt động | 5 đến 95% không ngưng tụ | |
Cao độ: hoạt động | 10.000 ft (tối đa) | |
Độ cao: không hoạt động | 40.000 ft (tối đa) |
Cisco FPR2120-NGFW-K9 Datasheet Specs